- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Tabela Nutricional |
Valor Nutricional por porção de 100 g |
---|
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Valor energético | 386,6 kcal | 19 % |
Carboidratos | 99, g | 33 % |
Proteínas | 0,3 g | 0 % |
Cálcio | 3,5 g | 0 % |
Magnésio | 0,6 g | 0 % |
Ferro | 0,1 g | 1 % |
Potásseo | 6,4 g | 0 % |
Sódio | 12, mg | 1 % |
Informação adicional
Fragrância |
---|